单字母(单字符)域名交易排行榜 Top 100
No. | Domain | Price | Date |
1 | z.com | 6,784,000 USD | 2014-12-3 |
2 | q.org | 500,000 USD | 2018-10-21 |
3 | o.co | 350,000 USD | 2010-7-21 |
4 | b.top | 218,880 USD | 2017-5-27 |
5 | x.top | 191,001 USD | 2017-12-25 |
6 | p.top | 176,369 USD | 2017-7-7 |
7 | v.top | 175,721 USD | 2017-12-25 |
8 | u.top | 175,692 USD | 2017-12-26 |
9 | c.top | 167,223 USD | 2018-4-19 |
10 | e.top | 163,125 USD | 2018-1-15 |
11 | t.top | 162,484 USD | 2017-7-17 |
12 | s.top | 161,684 USD | 2017-7-10 |
13 | a.top | 96,670 USD | 2014-12-31 |
14 | m.top | 93,600 USD | 2015-12-6 |
15 | c.gl | 85,000 USD | 2015-11-30 |
16 | e.co | 81,000 USD | 2010-8-12 |
17 | c.top | 80,530 USD | 2015-7-3 |
18 | g.top | 80,382 USD | 2015-1-5 |
19 | y.top | 78,501 USD | 2015-9-1 |
20 | i.de | 73,500 USD | 2009-11-27 |
21 | e.biz | 66,001 USD | 2009-11-27 |
22 | c.at | 60,467 USD | 2016-11-14 |
23 | t.ag | 60,000 USD | 2011-5-5 |
24 | j.de | 57,338 USD | 2017-10-26 |
25 | w.to | 53,000 USD | 2012-5-9 |
26 | d.de | 52,500 USD | 2009-11-17 |
27 | c.club | 50,000 USD | 2015-12-6 |
28 | a.de | 47,845 USD | 2009-11-23 |
29 | x.de | 40,000 USD | 2015-11-6 |
30 | k.to | 40,000 USD | 2012-2-22 |
31 | s.club | 37,984 USD | 2016-5-8 |
32 | i.news | 35,000 USD | 2016-6-21 |
33 | g.biz | 30,000 USD | 2011-8-24 |
34 | d.biz | 26,110 USD | 2009-11-27 |
35 | w.et | 25,000 USD | 2017-12-5 |
36 | j.de | 24,761 USD | 2015-9-29 |
37 | k.im | 20,000 USD | 2013-6-4 |
38 | i.la | 19,900 USD | 2015-7-12 |
39 | d.tv | 18,000 USD | 2010-4-14 |
40 | e.tv | 17,500 USD | 2008-8-6 |
41 | m.biz | 15,611 USD | 2009-11-5 |
42 | f.club | 15,455 USD | 2016-7-10 |
43 | v.photo | 15,000 USD | 2017-7-28 |
44 | u.is | 14,700 USD | 2015-5-6 |
45 | g.rich | 13,750 USD | 2017-1-31 |
46 | w.biz | 13,500 USD | 2011-2-23 |
47 | e.at | 13,497 USD | 2016-11-14 |
48 | f.gg | 13,339 USD | 2016-12-12 |
49 | u.to | 13,000 USD | 2010-1-1 |
50 | b.at | 11,985 USD | 2016-11-14 |
51 | k.vg | 11,336 USD | 2018-11-9 |
52 | o.fm | 11,111 USD | 2007-3-13 |
53 | d.at | 10,906 USD | 2016-11-14 |
54 | f.at | 10,798 USD | 2016-11-14 |
55 | i.at | 10,676 USD | 2016-11-25 |
56 | x.biz | 10,600 USD | 2011-2-20 |
57 | j.at | 10,596 USD | 2016-11-21 |
58 | g.cm | 10,501 USD | 2011-6-9 |
59 | l.biz | 10,500 USD | 2011-1-20 |
60 | n.biz | 10,500 USD | 2011-1-19 |
61 | e.link | 10,200 USD | 2016-1-31 |
62 | g.gs | 10,099 USD | 2016-1-29 |
63 | a.biz | 10,099 USD | 2011-2-18 |
64 | u.biz | 10,099 USD | 2011-1-30 |
65 | b.biz | 10,005 USD | 2011-2-27 |
66 | w.gg | 10,000 USD | 2016-11-2 |
67 | z.link | 10,000 USD | 2016-5-31 |
68 | i.work | 10,000 USD | 2016-4-1 |
69 | d.md | 10,000 USD | 2006-5-16 |
70 | r.vg | 9,999 USD | 2017-7-15 |
71 | b.ag | 9,999 USD | 2017-6-20 |
72 | i.club | 9,999 USD | 2016-9-16 |
73 | e.vg | 9,900 USD | 2017-8-23 |
74 | w.vg | 9,900 USD | 2017-8-7 |
75 | r.vg | 9,900 USD | 2017-7-31 |
76 | i.gg | 9,860 USD | 2016-1-5 |
77 | g.biz | 9,400 USD | 2011-1-19 |
78 | r.vg | 9,200 USD | 2017-3-24 |
79 | i.rent | 9,000 USD | 2016-1-11 |
80 | o.co.za | 9,000 USD | 2011-2-16 |
81 | z.biz | 8,988 USD | 2011-4-21 |
82 | c.biz | 8,988 USD | 2011-2-8 |
83 | r.biz | 8,855 USD | 2011-1-23 |
84 | x.at | 8,610 USD | 2016-11-28 |
85 | m.ag | 8,550 USD | 2014-8-27 |
86 | s.co.za | 8,500 USD | 2010-6-9 |
87 | s.at | 8,377 USD | 2016-11-30 |
88 | g.cx | 8,376 USD | 2017-2-14 |
89 | i.link | 8,250 USD | 2016-1-11 |
90 | j.biz | 8,250 USD | 2011-1-22 |
91 | f.biz | 8,250 USD | 2011-1-11 |
92 | s.biz | 8,211 USD | 2011-1-18 |
93 | h.biz | 8,177 USD | 2011-2-19 |
94 | x.click | 8,000 USD | 2017-3-23 |
95 | e.gift | 8,000 USD | 2016-1-11 |
96 | i.click | 8,000 USD | 2016-1-11 |
97 | t.md | 8,000 USD | 2006-12-28 |
98 | x.la | 7,992 USD | 2016-6-29 |
99 | p.biz | 7,878 USD | 2011-1-17 |
100 | t.biz | 7,602 USD | 2011-2-28 |
域名成交排行榜: