单数字(单字符)域名交易排行榜 Top 100

No. Domain Price Date
1 1.xyz 181,720 USD 2016-4-24
2 9.xyz 175,166 USD 2015-12-21
3 8.top 172,758 USD 2018-5-22
4 9.am 169,000 USD 2017-3-20
5 6.xyz 125,000 USD 2015-11-22
6 8.co 115,000 USD 2015-3-1
7 6.top 93,600 USD 2015-12-6
8 8.xyz 81,741 USD 2015-9-11
9 1.top 80,712 USD 2015-4-22
10 9.top 80,669 USD 2015-4-20
11 8.top 79,000 USD 2015-10-18
12 5.co.uk 67,611 USD 2013-12-25
13 6.am 45,000 USD 2016-9-30
14 7.gg 44,074 USD 2016-1-15
15 9.hn 43,204 USD 2016-4-3
16 2.de 40,310 USD 2011-3-23
17 1.biz 32,003 USD 2011-1-28
18 2.de 29,000 USD 2011-3-10
19 1.at 28,083 USD 2016-11-14
20 8.la 25,000 USD 2017-5-3
21 9.am 18,000 USD 2016-6-15
22 3.biz 17,000 USD 2014-1-8
23 8.link 14,500 USD 2016-1-11
24 3.ly 14,241 USD 2011-4-6
25 6.biz 12,637 USD 2014-11-12
26 7.dk 11,500 USD 2011-1-12
27 8.pe 10,599 USD 2016-5-13
28 6.at 10,385 USD 2016-11-21
29 3.ly 10,100 USD 2011-3-29
30 5.at 9,748 USD 2016-11-21
31 7.at 9,463 USD 2016-11-28
32 8.biz 8,200 USD 2011-2-4
33 6.biz 8,100 USD 2011-3-26
34 9.biz 7,901 USD 2011-1-15
35 7.biz 7,877 USD 2011-2-28
36 1.gg 7,655 USD 2016-1-3
37 5.biz 7,601 USD 2011-1-13
38 4.biz 7,601 USD 2011-1-13
39 8.at 7,222 USD 2016-11-28
40 3.ly 7,000 USD 2009-6-2
41 9.at 6,503 USD 2016-11-28
42 1.am 6,500 USD 2015-4-26
43 8.gp 6,393 USD 2016-9-30
44 4.at 6,251 USD 2016-11-21
45 9.gp 6,043 USD 2016-12-1
46 9.pe 5,862 USD 2016-1-16
47 2.biz 5,801 USD 2011-1-10
48 4.tv 5,555 USD 2011-2-1
49 2.pe 5,144 USD 2016-6-1
50 3.biz 5,010 USD 2011-1-16
51 5.to 5,000 USD 2011-1-6
52 1.creditcard 4,999 USD 2017-10-10
53 8.hn 4,996 USD 2017-5-10
54 8.cm 4,901 USD 2011-6-1
55 5.tv 4,655 USD 2011-2-28
56 3.tv 4,655 USD 2011-2-23
57 2.tv 4,600 USD 2011-1-15
58 6.pe 4,417 USD 2016-2-23
59 2.cl 4,190 USD 2016-5-4
60 5.at 3,578 USD 2017-8-30
61 6.at 3,541 USD 2017-8-24
62 0.at 3,338 USD 2016-11-21
63 7.gl 3,270 USD 2016-1-19
64 2.hn 3,229 USD 2015-10-29
65 1.asia 3,202 USD 2014-10-22
66 6.cl 3,113 USD 2016-4-13
67 0.tv 3,100 USD 2011-1-16
68 2.cool 2,900 USD 2018-1-30
69 7.gp 2,824 USD 2016-2-10
70 3.gp 2,824 USD 2016-2-10
71 1.cm 2,650 USD 2011-6-6
72 1.direct 2,500 USD 2015-12-13
73 1.market 2,499 USD 2016-1-31
74 5.org 2,358 USD 2009-12-2
75 2.cm 2,352 USD 2011-6-1
76 7.cm 2,350 USD 2011-6-11
77 8.cl 2,334 USD 2016-11-3
78 7.ht 2,300 USD 2016-3-23
79 2.la 2,300 USD 2008-1-2
80 1.gp 2,259 USD 2015-2-15
81 3.nf 2,189 USD 2016-3-3
82 9.pe 2,094 USD 2015-7-9
83 9.cm 2,002 USD 2011-6-2
84 1.gd 2,001 USD 2011-2-4
85 9.cl 2,000 USD 2016-6-2
86 9.gs 1,999 USD 2015-11-8
87 1.cr 1,938 USD 2016-1-20
88 9.gd 1,916 USD 2015-7-16
89 6.cm 1,852 USD 2011-6-1
90 1.ly 1,800 USD 2011-1-31
91 1.vu 1,700 USD 2014-2-26
92 8.tl 1,650 USD 2015-11-2
93 1.gs 1,650 USD 2012-1-18
94 3.gl 1,550 USD 2012-10-1
95 2.vu 1,525 USD 2016-10-10
96 7.nu 1,500 USD 2013-12-25
97 2.am 1,500 USD 2011-7-23
98 9.nf 1,357 USD 2016-3-18
99 8.gs 1,300 USD 2015-11-1
100 7.gs 1,300 USD 2015-11-1

域名成交排行榜:

域名成交价前100排行榜
2003年域名成交前十名 2011年域名成交前十名
2004年域名成交前十名 2012年域名成交前十名
2005年域名成交前十名 2013年域名成交前十名
2006年域名成交前十名 2014年域名成交前十名
2007年域名成交前十名 2015年域名成交前十名
2008年域名成交前十名 2016年域名成交前十名
2009年域名成交前十名 2017年域名成交前十名
2010年域名成交前十名 2018年域名成交前十名
.COM域名交易排行榜 Top 100 .NET域名交易排行榜 Top 100
.ORG域名交易排行榜 Top 100 .TV域名交易排行榜 Top 100
New gTLDs(新后缀域)域名交易排行榜 Top 100
ccTLDs(国别域)域名交易排行榜 Top 100
单数字(单字符)域名交易排行榜 Top 100
单字母(单字符)域名交易排行榜 Top 100

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注