2018年域名成交前十名
1 | Ice.com | $3,500,000 |
2 | Super.com | $1,200,000 |
3 | Great.com | $900,000 |
4 | Liquid.com | $750,000 |
5 | Christian.com | $600,000 |
6 | Inception.com | $550,000 |
7 | FO.com | $510,000 |
8 | Sleeping.com | $502,225 |
8 | Snoring.com | $502,225 |
10 | Vacation.rentals | $500,300 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv