2017年域名成交前十名
1 | Fly.com | $2,890,000 |
2 | ETH.com | $2,000,000 |
2 | Freedom.com | $2,000,000 |
4 | 01.com | $1,820,000 |
5 | 20.com | $1,750,000 |
6 | MyWorld.com | $1,200,000 |
7 | VPN.com | $976,730 |
8 | Purple.com | $900,000 |
9 | SW.com | $660,000 |
10 | Lola.com | $550,000 |
10 | Place.com | $550,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv