.TV域名交易排行榜 Top 100

No. Domain Price Date
1 usa.tv 125,000 USD 2016-1-3
2 business.tv 100,999 USD 2010-5-6
3 net.tv 100,000 USD 2003-2-1
4 china.tv 100,000 USD 2003-2-1
5 free.tv 100,000 USD 2003-2-1
6 film.tv 65,000 USD 2012-4-17
7 rt.tv 62,500 USD 2009-2-11
8 365.tv 60,000 USD 2017-9-11
9 jeu.tv 50,000 USD 2012-4-11
10 ring.tv 46,000 USD 2018-10-28
11 web.tv 45,000 USD 2011-1-21
12 learn.tv 41,000 USD 2010-5-6
13 sc.tv 40,000 USD 2014-12-24
14 talk.tv 40,000 USD 2011-11-23
15 experience.tv 35,000 USD 2017-9-19
16 hot.tv 35,000 USD 2007-9-20
17 christmas.tv 32,000 USD 2010-5-6
18 digital.tv 32,000 USD 2018-10-28
19 home.tv 31,000 USD 2010-5-6
20 moda.tv 30,000 USD 2014-6-11
21 fyi.tv 30,000 USD 2014-2-5
22 ss.tv 30,000 USD 2013-3-20
23 guide.tv 29,500 USD 2010-5-6
24 set.tv 29,000 USD 2012-6-6
25 answers.tv 28,539 USD 2014-9-29
26 fussball.tv 28,367 USD 2008-3-12
27 answers.tv 28,350 USD 2014-10-8
28 24.tv 28,342 USD 2015-9-10
29 astrology.tv 27,856 USD 2015-5-11
30 ulive.tv 27,000 USD 2013-3-18
31 666.tv 26,982 USD 2016-7-24
32 show.tv 26,249 USD 2014-12-3
33 job.tv 25,500 USD 2010-5-6
34 icon.tv 25,000 USD 2017-7-16
35 open.tv 25,000 USD 2014-7-30
36 connect.tv 25,000 USD 2013-2-13
37 doctor.tv 25,000 USD 2012-5-9
38 kids.tv 25,000 USD 2012-2-29
39 telmex.tv 25,000 USD 2011-1-30
40 televisions.tv 25,000 USD 2008-6-4
41 auctionnetwork.tv 25,000 USD 2007-8-14
42 six.tv 25,000 USD 2007-7-3
43 forex.tv 24,000 USD 2011-12-7
44 furniture.tv 24,000 USD 2011-3-30
45 gaia.tv 22,275 USD 2014-4-2
46 your.tv 21,538 USD 2015-11-9
47 ss.tv 21,500 USD 2008-7-23
48 de.tv 21,500 USD 2007-5-29
49 wallet.tv 21,275 USD 2018-3-23
50 token.tv 21,275 USD 2018-3-23
51 concert.tv 21,000 USD 2013-10-16
52 shows.tv 20,500 USD 2010-5-12
53 jobs.tv 20,500 USD 2010-5-6
54 galileo.tv 20,406 USD 2015-2-2
55 beuaty.tv 20,300 USD 2010-5-9
56 beauty.tv 20,300 USD 2010-5-6
57 nf.tv 20,000 USD 2013-9-18
58 immobilien.tv 20,000 USD 2012-5-23
59 farmacia.tv 20,000 USD 2012-5-23
60 cable.tv 20,000 USD 2011-10-19
61 pilot.tv 20,000 USD 2011-1-13
62 jogo.tv 19,650 USD 2013-3-6
63 italy.tv 19,000 USD 2010-3-31
64 videoshop.tv 18,760 USD 2013-2-27
65 quid.tv 18,500 USD 2012-2-29
66 cash.tv 18,263 USD 2007-8-7
67 lol.tv 18,000 USD 2017-3-23
68 oo.tv 18,000 USD 2012-10-24
69 shoes.tv 18,000 USD 2010-6-4
70 d.tv 18,000 USD 2010-4-14
71 fight.tv 18,000 USD 2008-8-13
72 mojo.tv 17,500 USD 2016-8-14
73 bob.tv 17,500 USD 2013-6-12
74 e.tv 17,500 USD 2008-8-6
75 wine.tv 17,002 USD 2010-4-22
76 in.tv 16,550 USD 2010-5-6
77 more.tv 16,500 USD 2017-12-10
78 hr.tv 16,298 USD 2014-9-24
79 podcasts.tv 16,000 USD 2017-8-13
80 metal.tv 16,000 USD 2010-10-6
81 real.tv 15,500 USD 2010-5-6
82 box.tv 15,471 USD 2015-10-15
83 pimp.tv 15,250 USD 2011-1-27
84 israel.tv 15,000 USD 2017-11-26
85 d8.tv 15,000 USD 2017-9-24
86 mio.tv 15,000 USD 2016-8-7
87 sharks.tv 15,000 USD 2015-12-8
88 lol.tv 15,000 USD 2015-9-24
89 bs.tv 15,000 USD 2014-9-24
90 society.tv 15,000 USD 2014-4-16
91 contactlenses.tv 15,000 USD 2012-6-6
92 pro.tv 15,000 USD 2011-7-13
93 moneytalks.tv 15,000 USD 2011-1-20
94 de.tv 14,957 USD 2009-3-24
95 de.tv 14,843 USD 2009-2-15
96 de.tv 14,140 USD 2010-10-27
97 clothing.tv 14,120 USD 2012-7-25
98 vacation.tv 14,000 USD 2011-2-18
99 stream.tv 13,755 USD 2011-1-27
100 uv.tv 13,650 USD 2009-3-24

 

域名成交价前100排行榜
2003年域名成交前十名 2011年域名成交前十名
2004年域名成交前十名 2012年域名成交前十名
2005年域名成交前十名 2013年域名成交前十名
2006年域名成交前十名 2014年域名成交前十名
2007年域名成交前十名 2015年域名成交前十名
2008年域名成交前十名 2016年域名成交前十名
2009年域名成交前十名 2017年域名成交前十名
2010年域名成交前十名 2018年域名成交前十名
.COM域名交易排行榜 Top 100 .NET域名交易排行榜 Top 100
.ORG域名交易排行榜 Top 100 .TV域名交易排行榜 Top 100
New gTLDs(新后缀域)域名交易排行榜 Top 100
ccTLDs(国别域)域名交易排行榜 Top 100

数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。

 

编辑:newg.tv

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注