.NET域名交易排行榜 Top 100
No. | Domain | Price | Date |
1 | sex.com | 14,000,000 USD | 2005-1-1 |
2 | sex.com | 13,000,000 USD | 2010-11-24 |
3 | fund.com | 9,999,950 USD | 2008-3-11 |
4 | porn.com | 9,500,000 USD | 2007-6-5 |
5 | porno.com | 8,888,888 USD | 2015-2-4 |
6 | fb.com | 8,500,000 USD | 2010-1-1 |
7 | we.com | 8,000,000 USD | 2015-6-19 |
8 | diamond.com | 7,500,000 USD | 2006-5-23 |
9 | beer.com | 7,000,000 USD | 2004-1-1 |
10 | z.com | 6,784,000 USD | 2014-12-3 |
11 | slots.com | 5,500,000 USD | 2010-6-4 |
12 | casino.com | 5,500,000 USD | 2003-11-1 |
13 | toys.com | 5,100,000 USD | 2009-3-1 |
14 | asseenontv.com | 5,000,000 USD | 2000-1-1 |
15 | korea.com | 5,000,000 USD | 2000-1-1 |
16 | clothes.com | 4,900,000 USD | 2008-5-1 |
17 | ig.com | 4,700,000 USD | 2013-9-18 |
18 | yp.com | 3,850,000 USD | 2008-1-1 |
19 | hg.com | 3,770,000 USD | 2016-11-27 |
20 | mi.com | 3,600,000 USD | 2014-4-30 |
21 | ice.com | 3,500,000 USD | 2018-7-6 |
22 | shop.com | 3,500,000 USD | 2003-11-1 |
23 | wine.com | 3,300,000 USD | 2003-9-1 |
24 | altavista.com | 3,250,000 USD | 1999-4-1 |
25 | software.com | 3,200,000 USD | 2005-12-1 |
26 | whisky.com | 3,100,000 USD | 2014-3-12 |
27 | candy.com | 3,000,000 USD | 2009-6-10 |
28 | vodka.com | 3,000,000 USD | 2006-12-20 |
29 | loans.com | 3,000,000 USD | 2000-1-1 |
30 | wines.com | 2,900,000 USD | 2004-7-1 |
31 | fly.com | 2,890,000 USD | 2017-4-4 |
32 | creditcards.com | 2,750,000 USD | 2000-2-1 |
33 | pizza.com | 2,605,000 USD | 2008-4-3 |
34 | gambling.com | 2,500,000 USD | 2011-5-4 |
35 | tom.com | 2,500,000 USD | 1999-12-1 |
36 | investing.com | 2,450,000 USD | 2012-12-19 |
37 | youxi.com | 2,430,000 USD | 2014-3-12 |
38 | kk.com | 2,400,000 USD | 2013-11-20 |
39 | coupons.com | 2,200,000 USD | 2000-1-1 |
40 | autos.com | 2,200,000 USD | 1999-12-1 |
41 | vivo.com | 2,100,000 USD | 2016-9-2 |
42 | 114.com | 2,100,000 USD | 2013-7-17 |
43 | computer.com | 2,100,000 USD | 2007-12-5 |
44 | eth.com | 2,000,000 USD | 2017-10-22 |
45 | freedom.com | 2,000,000 USD | 2017-5-21 |
46 | express.com | 2,000,000 USD | 2000-3-1 |
47 | telephone.com | 2,000,000 USD | 2000-1-1 |
48 | england.com | 2,000,000 USD | 1999-12-1 |
49 | 37.com | 1,960,800 USD | 2014-3-19 |
50 | savings.com | 1,900,000 USD | 2003-2-1 |
51 | 01.com | 1,820,000 USD | 2017-1-29 |
52 | seniors.com | 1,800,000 USD | 2007-7-10 |
53 | mortgage.com | 1,800,000 USD | 2000-3-1 |
54 | fly.com | 1,760,000 USD | 2009-2-10 |
55 | 20.com | 1,750,000 USD | 2017-4-16 |
56 | dating.com | 1,750,000 USD | 2010-6-16 |
57 | auction.com | 1,700,000 USD | 2009-3-27 |
58 | datarecovery.com | 1,659,000 USD | 2008-3-5 |
59 | branson.com | 1,600,000 USD | 2006-6-1 |
60 | ticket.com | 1,525,000 USD | 2009-10-16 |
61 | russia.com | 1,500,000 USD | 2009-12-2 |
62 | tandberg.com | 1,500,000 USD | 2007-2-13 |
63 | cameras.com | 1,500,000 USD | 2006-11-7 |
64 | marketingtoday.com | 1,500,000 USD | 2005-9-1 |
65 | deposit.com | 1,500,000 USD | 2000-2-1 |
66 | fly.com | 1,500,000 USD | 1999-11-1 |
67 | vip.com | 1,400,000 USD | 2003-12-1 |
68 | ebet.com | 1,350,000 USD | 2013-10-23 |
69 | men.com | 1,320,000 USD | 2000-2-1 |
70 | power.com | 1,261,000 USD | 2014-11-19 |
71 | jade.com | 1,250,000 USD | 2016-2-29 |
72 | photo.com | 1,250,000 USD | 2010-5-6 |
73 | vista.com | 1,250,000 USD | 2007-11-14 |
74 | feedback.com | 1,230,000 USD | 2003-2-1 |
75 | super.com | 1,200,000 USD | 2018-2-26 |
76 | myworld.com | 1,200,000 USD | 2017-10-8 |
77 | la.com | 1,200,000 USD | 2016-5-8 |
78 | mm.com | 1,200,000 USD | 2014-6-23 |
79 | find.com | 1,200,000 USD | 2004-3-1 |
80 | phone.com | 1,200,000 USD | 2003-2-1 |
81 | scores.com | 1,180,000 USD | 2007-6-12 |
82 | chinese.com | 1,120,008 USD | 2007-7-31 |
83 | flying.com | 1,100,000 USD | 2010-4-8 |
84 | call.com | 1,100,000 USD | 2009-9-2 |
85 | mercury.com | 1,100,000 USD | 2000-1-1 |
86 | bingo.com | 1,100,000 USD | 1999-4-1 |
87 | zip.com | 1,058,830 USD | 2010-10-28 |
88 | wallstreet.com | 1,030,000 USD | 2005-7-1 |
89 | webcam.com | 1,020,000 USD | 2009-6-10 |
90 | invest.com | 1,015,000 USD | 2008-10-7 |
91 | ring.com | 1,000,000 USD | 2016-1-26 |
92 | 588.com | 1,000,000 USD | 2015-9-20 |
93 | px.com | 1,000,000 USD | 2015-9-6 |
94 | qnb.com | 1,000,000 USD | 2014-12-17 |
95 | check.com | 1,000,000 USD | 2014-9-3 |
96 | btc.com | 1,000,000 USD | 2014-8-13 |
97 | personalloans.com | 1,000,000 USD | 2012-2-20 |
98 | dudu.com | 1,000,000 USD | 2012-1-5 |
99 | domainname.com | 1,000,000 USD | 2011-5-19 |
100 | guy.com | 1,000,000 USD | 2007-12-5 |
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv