2003年域名成交前十名
1 | casino.com | $5,500,000 |
2 | shop.com | $3,500,000 |
3 | wine.com | $3,300,000 |
4 | savings.com | $1,900,000 |
5 | vip.com | $1,400,000 |
6 | feedback.com | $1,230,000 |
7 | phone.com | $1,200,000 |
8 | sky.com | $1,000,000 |
9 | if.com | $1,000,000 |
10 | eflowers.com | $1,000,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv