2004年域名成交前十名
1 | beer.com | $7,000,000 |
2 | wines.com | $2,900,000 |
3 | find.com | $1,200,000 |
4 | me.com | $460,000 |
5 | myblog.com | $400,000 |
6 | rugby.com | $350,000 |
7 | viajes.com | $300,000 |
8 | arab.com | $225,000 |
9 | visitflorida.com | $186,000 |
10 | commerce.com | $180,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv