2005年域名成交前十名
1 | sex.com | $14,000,000 |
2 | software.com | $3,200,000 |
3 | marketingtoday.com | $1,500,000 |
4 | wallstreet.com | $1,030,000 |
5 | websites.com | $975,000 |
6 | earth.com | $800,000 |
7 | website.com | $750,000 |
8 | property.com | $750,000 |
9 | refinance.com | $706,000 |
10 | local.com | $700,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv