域名成交价前100排行榜 Top 100

序号 域名 成交价格 成交时间
1 sex.com $14,000,000 2005-1-1
2 sex.com $13,000,000 2010-11-24
3 fund.com $9,999,950 2008-3-11
4 porn.com $9,500,000 2007-6-5
5 porno.com $8,888,888 2015-2-4
6 fb.com $8,500,000 2010-1-1
7 we.com $8,000,000 2015-6-19
8 diamond.com $7,500,000 2006-5-23
9 beer.com $7,000,000 2004-1-1
10 z.com $6,784,000 2014-12-3
11 slots.com $5,500,000 2010-6-4
12 casino.com $5,500,000 2003-11-1
13 toys.com $5,100,000 2009-3-1
14 korea.com $5,000,000 2000-1-1
15 asseenontv.com $5,000,000 2000-1-1
16 clothes.com $4,900,000 2008-5-1
17 ig.com $4,700,000 2013-9-18
18 yp.com $3,850,000 2008-1-1
19 hg.com $3,770,000 2016-11-27
20 mi.com $3,600,000 2014-4-30
21 ice.com $3,500,000 2018-7-6
22 shop.com $3,500,000 2003-11-1
23 wine.com $3,300,000 2003-9-1
24 altavista.com $3,250,000 1999-4-1
25 software.com $3,200,000 2005-12-1
26 whisky.com $3,100,000 2014-3-12
27 sex.xxx $3,000,000 2014-6-11
28 candy.com $3,000,000 2009-6-10
29 vodka.com $3,000,000 2006-12-20
30 loans.com $3,000,000 2000-1-1
31 wines.com $2,900,000 2004-7-1
32 fly.com $2,890,000 2017-4-4
33 creditcards.com $2,750,000 2000-2-1
34 pizza.com $2,605,000 2008-4-3
35 gambling.com $2,500,000 2011-5-4
36 tom.com $2,500,000 1999-12-1
37 investing.com $2,450,000 2012-12-19
38 youxi.com $2,430,000 2014-3-12
39 kk.com $2,400,000 2013-11-20
40 coupons.com $2,200,000 2000-1-1
41 autos.com $2,200,000 1999-12-1
42 vivo.com $2,100,000 2016-9-2
43 114.com $2,100,000 2013-7-17
44 computer.com $2,100,000 2007-12-5
45 eth.com $2,000,000 2017-10-22
46 freedom.com $2,000,000 2017-5-21
47 express.com $2,000,000 2000-3-1
48 telephone.com $2,000,000 2000-1-1
49 england.com $2,000,000 1999-12-1
50 37.com $1,960,800 2014-3-19
51 savings.com $1,900,000 2003-2-1
52 01.com $1,820,000 2017-1-29
53 seniors.com $1,800,000 2007-7-10
54 mortgage.com $1,800,000 2000-3-1
55 fly.com $1,760,000 2009-2-10
56 20.com $1,750,000 2017-4-16
57 dating.com $1,750,000 2010-6-16
58 auction.com $1,700,000 2009-3-27
59 datarecovery.com $1,659,000 2008-3-5
60 branson.com $1,600,000 2006-6-1
61 ticket.com $1,525,000 2009-10-16
62 russia.com $1,500,000 2009-12-2
63 tandberg.com $1,500,000 2007-2-13
64 cameras.com $1,500,000 2006-11-7
65 marketingtoday.com $1,500,000 2005-9-1
66 deposit.com $1,500,000 2000-2-1
67 fly.com $1,500,000 1999-11-1
68 vip.com $1,400,000 2003-12-1
69 ebet.com $1,350,000 2013-10-23
70 men.com $1,320,000 2000-2-1
71 power.com $1,261,000 2014-11-19
72 jade.com $1,250,000 2016-2-29
73 photo.com $1,250,000 2010-5-6
74 vista.com $1,250,000 2007-11-14
75 feedback.com $1,230,000 2003-2-1
76 super.com $1,200,000 2018-2-26
77 myworld.com $1,200,000 2017-10-8
78 la.com $1,200,000 2016-5-8
79 mm.com $1,200,000 2014-6-23
80 find.com $1,200,000 2004-3-1
81 phone.com $1,200,000 2003-2-1
82 scores.com $1,180,000 2007-6-12
83 kredit.de $1,169,175 2008-12-2
84 chinese.com $1,120,008 2007-7-31
85 flying.com $1,100,000 2010-4-8
86 call.com $1,100,000 2009-9-2
87 mercury.com $1,100,000 2000-1-1
88 bingo.com $1,100,000 1999-4-1
89 cruises.co.uk $1,099,798 2008-2-12
90 cruise.co.uk $1,099,798 2008-2-6
91 zip.com $1,058,830 2010-10-28
92 wallstreet.com $1,030,000 2005-7-1
93 webcam.com $1,020,000 2009-6-10
94 invest.com $1,015,000 2008-10-7
95 ring.com $1,000,000 2016-1-26
96 588.com $1,000,000 2015-9-20
97 px.com $1,000,000 2015-9-6
98 qnb.com $1,000,000 2014-12-17
99 check.com $1,000,000 2014-9-3
100 btc.com $1,000,000 2014-8-13

域名成交排行榜:

域名成交价前100排行榜
2003年域名成交前十名 2011年域名成交前十名
2004年域名成交前十名 2012年域名成交前十名
2005年域名成交前十名 2013年域名成交前十名
2006年域名成交前十名 2014年域名成交前十名
2007年域名成交前十名 2015年域名成交前十名
2008年域名成交前十名 2016年域名成交前十名
2009年域名成交前十名 2017年域名成交前十名
2010年域名成交前十名 2018年域名成交前十名
.COM域名交易排行榜 Top 100 .NET域名交易排行榜 Top 100
.ORG域名交易排行榜 Top 100 .TV域名交易排行榜 Top 100
New gTLDs(新后缀域)域名交易排行榜 Top 100
ccTLDs(国别域)域名交易排行榜 Top 100
单数字(单字符)域名交易排行榜 Top 100
单字母(单字符)域名交易排行榜 Top 100

数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNjournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。

 

编辑:newg.tv

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注