2006年域名成交前十名
1 | Diamond.com | $7,500,000 |
2 | Vodka.com | $3,000,000 |
3 | Cameras.com | $1,500,000 |
4 | NAV.no | $717,978 |
5 | On.com | $635,000 |
6 | AntiSpyware.com | $550,000 |
6 | Macau.com | $550,000 |
8 | Gays.com | $500,000 |
8 | Wrestling.com | $500,000 |
8 | Bike.com | $500,000 |
8 | Blue.com | $500,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv