2011年域名成交前十名
1 | Social.com | $2,600,000 |
2 | DomainName.com | $1,000,000 |
2 | Dudu.com | $1,000,000 |
4 | Aktien.de | $725,000 |
5 | Nuts.com | $700,000 |
5 | VU.com | $700,000 |
5 | RunningShoes.com | $700,000 |
8 | Answer.com | $550,000 |
9 | 11.com | $525,000 |
10 | 3D.com | $500,000 |
10 | Puzzle.com | $500,000 |
10 | GamesForGirls.com | $500,000 |
10 | Gay.xxx | $500,000 |
历年域名成交前十排行榜:
编辑:newg.tv