2012年域名成交前十名
1 | Investing.com | $2,450,000 |
2 | PersonalLoans.com | $1,000,000 |
3 | Silver.com | 875000 |
4 | FreeWebsite.com | $500,000 |
4 | WebHosting.co.uk | $500,000 |
4 | Challenge.com | $500,000 |
4 | Jackpot.com | $500,000 |
8 | GiftBasket.com | $350,000 |
9 | VI.com | $325,000 |
9 | BJ.com | $325,000 |
历年域名成交前十排行榜:
数据来源:Sedo、NameJet、Uniregistry、Namebio、DNJournal以及域名注册局等专业机构发布数据,数据截止至2018年11月。
编辑:newg.tv