2019年度最新MCN机构影响力排行榜
排名 | MCN机构 | 企业 |
---|---|---|
1 | 新片场短视频 | 北京新片场传媒股份有限公司 |
2 | 青藤文化 | 北京青藤文化股份有限公司 |
3 | 蜂群文化 | 深圳蜂群文创发展有限公司 |
4 | 橘子娱乐 | 北京橘子文化传媒有限公司 |
5 | 如涵 | 杭州如涵文化传播有限公司 |
6 | 古麦嘉禾 | 青岛古麦嘉禾科技有限公司 |
7 | 薇龙文化 | 上海薇龙文化传播有限公司 |
8 | 飞博共创 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 |
9 | 无忧传媒 | 天津无忧文化传媒有限公司 |
10 | 老司机 | 北京锋巢信息技术有限公司 |
11 | 头条易 | 北京头条易科技有限公司 |
12 | 华星璀璨 | 成都华星璀璨娱乐有限公司 |
13 | 微念 | 杭州微念科技有限公司 |
14 | 美 ONE | 美腕(上海)网络科技有限公司 |
15 | 豚首互娱 | 成都豚首红人文化传媒有限公司 |
16 | 必客传媒 | 广州必客传媒广告有限公司 |
17 | 中广天择传媒 | 中广天择传媒股份有限公司 |
18 | 二咖传媒 | 北京二咖传媒文化有限责任公司 |
19 | OnlyLady | 北京时尚锋迅信息技术有限公司 |
20 | 小题影视 | 厦门小题影视有限公司 |
21 | 自娱自乐 | 厦门自娱自乐文化传媒有限公司 |
22 | 门牙视频 | 上海瞬视信息科技有限公司 |
23 | papitube | 徐州自由自在网络科技有限公司 |
24 | 思空 | 深圳前海思空文化传播有限公司 |
25 | 鼓山文化 | 北京鼓山文化有限公司 |
26 | 小象互娱 | 深圳市小象互娱文化娱乐有限公司 |
27 | 瘾食文化 | 成都瘾食文化传媒有限公司 |
28 | 川上传媒 | 广州川上文化传媒有限公司 |
29 | 缇苏 | 杭州缇苏文化传播有限公司 |
30 | 汪哥喵妹 | 深圳新锐翼动文化传媒有限公司 |
31 | 大禹网络 | 苏州大禹网络科技有限公司 |
32 | 二更 | 杭州二更网络科技有限公司 |
33 | 震惊文化 | 北京创客互动科技有限公司 |
34 | 嘻柚互娱 | 北京嘻柚互娱文化传媒有限公司 |
35 | 源点互动 | 北京源点互动科技有限公司 |
36 | 洋葱集团 | 成都洋葱新未来网络科技有限公司 |
37 | 大鹅文化 | 上海大鹅文化传播有限公司 |
38 | 愿景娱乐 | 愿景未来(上海)传媒科技有限公司 |
39 | 楼氏集团 | 楼氏(深圳)文化传媒集团有限公司 |
40 | 思凯文化 | 福建省思凯文化传媒有限公司 |
41 | 北京与你同在传媒 | 北京与你同在传媒有限公司 |
42 | 铭星娱乐 | 铭星娱乐(杭州)有限公司 |
43 | 晋商行文化传媒 | 山西晋商行文化传媒有限公司 |
44 | 动次哒次 | 上海动次哒次文化传媒有限公司 |
45 | 达人说 | 天津星佑文化有限公司 |
46 | 彦祖文化 | 铜陵彦祖文化传播有限公司 |
47 | 启视传媒 | 武汉市启蒙听听科技有限公司 |
48 | 泓文文化 | 泓文文化传媒(上海)有限公司 |
49 | 新动传媒 | 北京新动互联信息技术有限公司 |
50 | 侵尘文化 | 宁波侵尘文化传媒有限公司 |
51 | 视玩佳传媒 | 北京快看阅读科技有限公司 |
52 | 剁手视频 | 北京一镜到底网络科技有限公司 |
53 | 九游冲鸭 | 广州爱九游信息技术有限公司 |
54 | 云貔文化 | 哈尔滨市云貔文化传媒有限公司 |
55 | 聊城华媒 | 聊城华媒网络科技有限公司 |
56 | 萤火虫视频 | 上海庭味信息科技有限公司 |
57 | 观星文化 | 武汉观星文化传媒有限公司 |
58 | 快美 | 深圳市快美妆科技有限公司 |
59 | 映天下 | 北京映天下网络科技有限公司 |
60 | 恋上传媒 | 广州恋上文化传播有限公司 |
61 | 美芽 | 厦门梦马网络科技有限公司 |
62 | 春风画面 | 北京春风画面文化传媒有限公司 |
63 | DMJ娱乐 | 北京帝麦杰文化传媒有限公司 |
64 | 唯喔科技 | 北京唯喔科技有限公司 |
65 | 咯吱一下 | 北京壹闪文化有限公司 |
66 | 一诗二画 | 福建有点内容文化传媒有限公司 |
67 | 抖猫娱乐 | 广州爱浅食科技有限公司 |
68 | 热度传媒 | 北京热度文化传媒有限公司 |
69 | 乾派文化 | 深圳市乾派文化传播有限公司 |
70 | 看看世界ShowWorld | 看看世界(北京)文化科技有限公司 |
71 | 谦寻 | 杭州谦寻电子商务有限公司 |
72 | 宸帆 | 杭州宸帆电子商务有限责任公司 |
73 | 一条 | 上海一条网络科技有限公司 |
74 | 大眼互娱 | 北京大眼星图文化传媒有限公司 |
75 | OST娱乐 | 成都星娱时代文化传播有限公司 |
76 | 极米传媒集团 | 广州极米网络科技有限公司 |
77 | 先飞传媒 | 深圳先飞传媒有限公司 |
78 | 网星梦工厂 | 婉锐(上海)电子商务有限公司 |
79 | 飞多宝文化 | 重庆飞多宝文化传播有限公司 |
80 | 指趣传悦 | 北京指趣传悦文化传播有限公司 |
81 | 畅所欲言 | 重庆魅影文化传媒有限公司 |
82 | 鹰眼传媒 | 杭州鹰眼传媒有限公司 |
83 | 构美 | 嘉兴构美信息技术有限公司 |
84 | 印象美好时光 | 厦门印象美好时光网络科技有限公司 |
85 | 38度传媒 | 上海索洛信息技术有限公司 |
86 | 明峰文化 | 深圳市明峰文化传媒有限公司 |
87 | 网星文化 | 网星(大厂)文化传播有限公司 |
88 | 哈密瓜科技 | 武汉哈蜜瓜科技有限公司 |
89 | 乐链 | 杭州乐链文化传媒有限公司 |
90 | 南京头条 | 南京小灿灿网络科技有限公司 |
91 | 健香蕉 | 郑州市黄柳丁文化传播有限公司 |
92 | 秒看网络 | 厦门秒看网络科技有限公司 |
93 | 五月美妆 | 广州五月微营销策划有限公司 |
94 | 熬青文化 | 北京敖青文化传媒有限公司 |
95 | 雷火文化 | 北京雷火文化传媒有限公司 |
96 | 绕梁音文化 | 北京绕梁音文化有限公司 |
97 | 上娱娱乐 | 北京上娱娱乐文化传媒有限公司 |
98 | 大吕网络 | 福州市大吕网络科技有限公司 |
99 | 朗顿娱乐 | 广州朗顿网络科技有限公司 |
100 | 贰拾陆度 | 合肥贰拾陆度信息科技有限公司 |
101 | 青瓜视频 | 南京笛声网络科技有限公司 |
102 | 微连传媒 | 微连(广州)传媒有限公司 |
103 | 阳米科技 | 武汉阳米科技有限责任公司 |
104 | 光风霁月 | 广州光风霁月文化传播有限公司 |
105 | 冰点娱乐 | 潍坊骏德信息技术有限公司 |
106 | 蜜淘文化 | 广州蜜淘文化传播有限公司 |
107 | 广州虎霸文化 | 广州虎霸文化传媒有限公司 |
108 | 点金手 | 河北点金手电子商务有限公司 |
109 | 灰斑马 | 灰斑马(北京)网络科技有限公司 |
110 | 南拳娱乐 | 南拳互娱(武汉)文化传媒有限公司 |
111 | 远帆文化 | 长沙远帆文化传媒有限公司 |
112 | 十二栋文化 | 北京十二栋文化传播有限公司 |
113 | 锦瞳文化 | 重庆锦瞳文化传媒有限公司 |
114 | 煎饼娱乐 | 山东煎饼控股集团有限公司 |
115 | 上海渝欣文化 | 上海渝欣文化传播中心 |
116 | 通明传媒 | 杭州通明文化传媒有限公司 |
117 | 万拿比 | 上海万拿比文化传媒有限公司 |
118 | 新遇文化 | 天津新偶文化传媒有限公司 |
119 | 天极畅娱 | 重庆天极畅娱网络有限公司 |
120 | 虎霸网络科技 | 广州虎霸网络科技有限公司 |
121 | 蒲公英 | 蒲公英(广州数字营销有限公司) |
122 | 熊本文化 | 重庆熊本文化传播有限公司 |
123 | 嘉尚传媒 | 成都嘉尚广告传媒股份有限公司 |
124 | 奇树有鱼 | 北京奇树有鱼文化传媒有限公司 |
125 | 起司文艺 | 仰空(上海)文化创意有限公司 |
126 | 友友传媒 | 广州友友传媒科技有限公司 |
127 | 古早娱乐 | 河南古早娱乐文化传媒有限公司 |
128 | 魅色网络 | 深圳魅色网络传媒有限公司 |
129 | 时尚星ONE STAR | 时尚星(北京)文化传媒有限公司 |
130 | 麦丰公司 | 长沙麦丰电子商务有限公司 |
131 | 匠子空间 | 安徽匠子空间网络科技有限公司 |
132 | 华星酷娱 | 北京华星酷娱文化传媒有限公司 |
133 | 津笙乐道 | 北京津笙乐道文化传媒有限公司 |
134 | 鹿角熊 | 北京鹿角熊文化传播有限公司 |
135 | 赤度传媒 | 秦皇岛赤度文化传媒有限公司 |
136 | 趣视科技 | 趣视(深圳)网络科技有限公司 |
137 | 泊瀚互娱 | 厦门市泊瀚互娱科技有限公司 |
138 | 麦抖文化传媒 | 上海麦抖文化传媒有限公司 |
139 | 综皇文化 | 上海综皇文化传播有限公司 |
140 | 影行天下 | 广州影行天下文化传播有限公司 |
141 | 蛙酷传媒 | 湖南蛙酷文化传媒有限公司 |
142 | 汇众星合 | 山西汇众星合文化传媒有限公司 |
143 | 橄榄视频 | 深圳市敢览文化科技有限公司 |
144 | 爱茂机构 | 爱茂新娱(北京)传媒科技有限公司 |
145 | 奇迹山 | 厦门米粒互动文化传播有限公司 |
146 | 发兔 | 发兔的梦想(北京)科技有限公司 |
147 | 炫步网络 | 杭州炫步网络科技有限公司 |
148 | 捷盛科技 | 泉州市捷盛网络科技有限公司 |
149 | 贝壳视频 | 山东奔跑吧贝壳文化传媒有限公司 |
150 | 众媒互动 | 众媒互动(北京)科技有限公司 |
MCN是舶来品,诞生于国外,又在中国发展壮大,衍生出一系列具有中国特色的MCN机构。
具体来说,MCN机构就是联合若干垂直领域具有影响力的互联网专业内容生产者(PGC),利用自身资源为其提供内容生产管理、内容运营、粉丝管理、商业变现等专业化服务和管理的机构。发展至今,除了内容生产业态,还衍生出了运营业态,加之平台方的政策支持和资本的加持,MCN的商业形态更加多元。
MCN围绕服务的内容类型覆盖文字、图片、视频、直播等领域。而短视频发展的势头,是MCN机构快速、大量涌现的重要推动力,现在的MCN机构也有很大一部分是短视频赛道的MCN。根据自媒体价值数据检测平台克劳锐的统计,截至2018年12月,MCN机构数量已经超过5000家,并且90%以上的头部红人都被MCN公司收入囊中,或者自己成立了MCN。
MCN之所以发展如此迅速,得益于天时地利人和都具备的条件。MCN实际上是短视频等形态的自媒体产业的催化剂和加速器,它的出现,形成了多赢的局面:作为一家公司来说,MCN机构会有各个职能分明的部门,从内容创作、粉丝流量和商业变现这几个方面扶持网红。这样的专业化和专门化,单凭网红/KOL个人的力量是很难达成的。对于内容创作者来说,MCN可以帮助创作者进行更有规划的生命周期管理,为创作者的价值变现打开更多道路。
对于平台方来说,与MCN的合作能促进实现以较低成本大幅度提升平台内容质量和产品运营效率。正因为如此,各大平台不仅对网红进行争夺,也开始从更上游入手,推出了自己的MCN机构招募计划,吸引优质MCN机构入驻。
早在2016年9月,微博就率先启动了MCN管理系统内测;2017 年 4 月,大鱼号推出了针对MCN机构的“大鱼计划”;2017年9月,美拍举行“MCN战略启动仪式”,并在同年12月宣布MCN战略再升级。2017年底,抖音推出了自己的MCN战略,而在今年7 月 20 日,抖音官方广告接单平台抖音星图正式上线。今年6月26日,趣头条号宣布推出“麦浪计划”,计划每月为100家原创短视频机构提供百亿流量的支持,“麦浪计划”是下阶段趣头条号鼓励扶持原创内容的重点计划。
对品牌主来说,与MCN的合作可以实现对整个营销项目更高效可控的流程管理,还可以实现跨平台和多个KOL合作的整合营销。对于投资人来说,相比于投资个人网红,MCN机构内在风险控制和投资回报方面,都有更高的保障。
天时地利与人和,MCN机构伴随着各个平台的崛起,与不断涌现的多元化内容创业者一起,在互相成就中,迎来井喷式增长。
在爆发增长后进化
从萌芽期到发展期,到爆发期,MCN机构的发展才几年时间。
2015年的时候,国内MCN机构才160家左右。在资本风口下,平台得到发展,伴随着各大平台转型并推出“内容补贴”战略,吸引了大批包括原广告公关公司以及直播工会等转型MCN,在短视频直播行业高速增长、资本涌入、内容创作者增多等多方面影响下,过去的两年是MCN机构爆发期。
伴随着移动互联网流量红利逐渐减少,各大平台对用户时长和流量的争夺已经接近极限,MCN机构不得不认识到,它们的生存环境也已经悄然发生变化,现在已经是僧多粥少了。
一叶而知秋,最早感受到流量减少的是业内人士。青藤文化CEO纪方圆认为,MCN这个行业通过签约网红这个模式变现已经越来越难了,接下来拼的是机构孵化能力,青藤文化正在向这个方向努力。鼓山文化CEO冯子末也在克劳锐的采访中直言:“新媒体行业红利期消退,即将迎来整合年,2019,不冒进。”
现在,MCN机构的发展已经逐渐进入优胜劣汰的进化期。原有MCN机构开始强化内部效率和竞争力,力图找到流量红利之后的应对方法,盘活现有存量市场。另一方面,依托新平台的崛起,新MCN还在不断涌现,如直播领域的后起之秀淘宝直播,以卖货为切入口,以淘宝平台原有的流量为依托,淘宝直播迅速带动起一个千亿级的产业。这一领域如今已经诞生了一批专业服务于淘宝直播的MCN机构和红人。大家熟知的“口红一哥”李佳琦和有“淘宝第一主播”之称的薇娅,他们背后的MCN机构就分别是美 ONE和谦寻。
在市场商业化场景逐渐规范的过程中,MCN机构的发展开始呈现“二八定律”。根据克劳锐调查数据显示,2018年MCN市场达到百亿级,其中,头部MCN撬动了60%的市场规模。被头部抢占绝大部分商业市场后,留给大量中尾部MCN机构的蛋糕已经所剩无几,部分平台会要求签约独家合作伙伴关系,这就进一步压缩了中小MCN机构的生存空间。
对于MCN机构来说,包装孵化新网红、策划执行优质内容和多元化商业变现是MCN打响生存攻坚战要攻克的三大难题,只有答好这三道题,MCN机构才有可能获得长效及健康的发展。
新片场联合创始人周迪认为,只有当整个行业的内容生态是,头部MCN有头部的存活方法,中部有中部的活法,甚至尾部也能活得很好时,才算是一个比较完整的生态。
现在这个生态还在进化之中。但坚信大浪过去后,留下的都是坚硬的礁石。
在“文化工业”中要保留的纯粹
更加专业化、职业化的内容运营模式是未来市场发展的必然走向,MCN模式将向更多内容领域推及,吸引更多专业化人才进入,带来整个市场规模的持续增长。
但是,专业MCN机构的介入,也并非真的就是完全多方共赢,没有任何人的权益受到影响。MCN机构从各个环节赋能网红,让内容生产更加专业化和专门化,但另一个方面,消费内容的用户,是否就能得到他们满意的内容呢?
内容生产也可以工业化、流水化之后,不禁产生疑问,精神产品可以量化生产吗?平台补贴内容之时,很大一部分补贴被蜂拥而上的MCN机构赚取。这么多MCN机构的包围下,产出的是精品吗?
法兰克福学派提出的“文化工业”概念,在当下速食时代似乎更为明显,“文化工业论”在今天的中国有着广泛的影响。“文化工业”原指在资本主义社会后期出现的标准化、规格化、类型化、机械复制、大批量、覆盖广的文化,其特性是容易产生心理依赖,容易导致人性异化、审美能力退化等,却有助于文化企业市场化生产。
这一学派在《启蒙辩证法》里这么写道:“工业”指扩散技术的理性化。和艺术品中的技术不同,文化工业的技术一开始就是扩散技术,机械复制技术。他们将商业化的大众文化称为“文化工业”,与真正产生于民众的文化相区别。
文化作为一种精神领域的事物被变现为一种消费品,所有的内容在机械化和系统化的流水线中被生产出来,解决你某一方面的需要,不知不觉中,内容生产者、传播者和接收者,都逐渐被媒介内容固化。
MCN需要规模化、持续性产出创意内容,但内容一旦套路化就会失去新意,陷入同质化陷阱。围绕内容这一点,薇龙文化CEO板娘小薇在一次采访中也提到:“平台以内容为核心,不管你是KOL还是明星,只要内容好,就会积累很大的播放量及粉丝。”
困住MCN机构的,还有算法和数据。虽说MCN会给达人们足够的话语权,但内容创业者都难免向数据倾斜,跟风一些爆款热点,原创、优质、深度的内容就会相应变少。
可喜的是,改变正在发生。今日头条原来的slogan是“你关心的,才是头条”,现在叫“信息创造价值”,就是一次在价值观层面上的飞跃。原来只关注每个人感兴趣的,加上人性的猎奇心理作祟,容易出现信息盲区而忽略掉必须要知道的信息,最后被困在“信息茧房”。今日头条杨继斌在悟空问答中进一步解释了新slogan的意义:一是更加强调价值导向,表明今日头条要在信息传播中承担更多责任和义务;二是从“用户至上”到“用户价值至上”,“用户”这个硬核没有发生变化。
越来越多的平台致力于传播有价值的信息,相应地,MCN机构和内容创业者也会向这个方向靠拢。但其实,MCN机构不止一家,KOL不止一个,从机构到网红仍然都是多元化的。担忧可以消除,但也要时刻警惕文化过分工业化和商业化后,失去文化的本质和文化从业者的初心。